Tabele piłkarskie Włochy
Zawsze aktualne tabele ligowe. Włochy.
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 21 | 12 | 9 | 0 | 33-13 | 45 |
| 2 | Milan | 22 | 13 | 5 | 4 | 43-19 | 44 |
| 3 | Udinese | 22 | 12 | 5 | 5 | 33-20 | 41 |
| 4 | Lazio | 22 | 11 | 6 | 5 | 34-22 | 39 |
| 5 | Inter | 22 | 11 | 3 | 8 | 34-29 | 36 |
| 6 | Roma | 21 | 10 | 4 | 7 | 35-25 | 34 |
| 7 | Napoli | 22 | 7 | 10 | 5 | 36-24 | 31 |
| 8 | Palermo | 22 | 9 | 4 | 9 | 32-32 | 31 |
| 9 | Genoa | 21 | 9 | 3 | 9 | 31-38 | 30 |
| 10 | Fiorentina | 21 | 7 | 7 | 7 | 23-19 | 28 |
| 11 | Cagliari | 22 | 6 | 9 | 7 | 20-23 | 27 |
| 12 | Parma | 21 | 7 | 6 | 8 | 27-34 | 27 |
| 13 | Chievo | 22 | 7 | 6 | 9 | 19-28 | 27 |
| 14 | Atalanta * | 21 | 7 | 8 | 6 | 25-27 | 23 |
| 15 | Catania | 19 | 5 | 8 | 6 | 22-28 | 23 |
| 16 | Bologna | 21 | 5 | 7 | 9 | 18-26 | 22 |
| 17 | Siena | 21 | 4 | 8 | 9 | 21-22 | 20 |
| 18 | Lecce | 22 | 4 | 5 | 13 | 22-38 | 17 |
| 19 | Cesena | 21 | 4 | 4 | 13 | 13-31 | 16 |
| 20 | Novara | 22 | 2 | 7 | 13 | 19-42 | 13 |
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescara | 25 | 16 | 3 | 6 | 55-36 | 51 |
| 2 | Sassuolo | 25 | 14 | 8 | 3 | 34-17 | 50 |
| 3 | Torino | 25 | 14 | 8 | 3 | 29-15 | 50 |
| 4 | Verona | 26 | 14 | 6 | 6 | 34-25 | 48 |
| 5 | Padova | 26 | 13 | 6 | 7 | 38-28 | 45 |
| 6 | Varese | 26 | 11 | 8 | 7 | 33-25 | 41 |
| 7 | Reggina | 25 | 9 | 9 | 7 | 41-32 | 36 |
| 8 | Bari * | 26 | 10 | 8 | 8 | 31-28 | 36 |
| 9 | Brescia | 25 | 9 | 8 | 8 | 27-26 | 35 |
| 10 | Sampdoria | 25 | 7 | 13 | 5 | 30-21 | 34 |
| 11 | Cittadella | 26 | 9 | 7 | 10 | 32-34 | 34 |
| 12 | Juve Stabia * | 26 | 10 | 7 | 9 | 36-34 | 33 |
| 13 | Grosseto | 26 | 8 | 9 | 9 | 26-34 | 33 |
| 14 | Livorno | 26 | 7 | 8 | 11 | 28-30 | 29 |
| 15 | Vicenza | 26 | 6 | 9 | 11 | 29-37 | 27 |
| 16 | Crotone * | 26 | 6 | 9 | 11 | 26-34 | 26 |
| 17 | Modena | 24 | 5 | 9 | 10 | 25-40 | 24 |
| 18 | Empoli | 25 | 6 | 5 | 14 | 29-41 | 23 |
| 19 | Albinoleffe | 25 | 5 | 8 | 12 | 27-40 | 23 |
| 20 | Gubbio | 25 | 5 | 8 | 12 | 24-37 | 23 |
| 21 | Ascoli * | 25 | 8 | 5 | 12 | 28-34 | 22 |
| 22 | Nocerina | 26 | 3 | 9 | 14 | 33-47 | 18 |
Włochy – kraj położony na półwyspie Apenińskim, na południu Europy. Ukształtowaniem granic przypomina wielkiego buta. Stolicą Włoch jest Rzym, w którym znajduje się Stadion Olimpijski. Pierwszym ważnym sukcesem włoskiej reprezentacji w piłce nożnej był brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1928 roku. Włosi w tej dziedzinie sportu osiągnęli wiele, do największych sukcesów można zaliczyć: zwycięstwa w Mistrzostwach Świata (1934, 1938, 1982, 2006), 2-gie miejsce na MŚ (1970, 1994), Mistrzostwo Europy (1968), 2-gie miejsce na ME (2000). Najwięcej jak do tej pory (luty 2011) meczy we włoskiej reprezentacji rozegrał Fabio Cannavaro a najwięcej bramek dla drużyny strzelił Luigi Riva (35 bramek). Za największe gwiazdy reprezentacji można również uznać: Paolo Maldini, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio, Filippo Inzaghi, Francesco Totti i wielu, wielu innych.
Zakłady bukmacherskie
Interesujesz się sportem? Jeżeli tak możesz na tym zarobić! Sprawdź jak grać i wygrywać!
- Dobry sposób na zarobek online to także udział w turniejach pokerowych online
- Polskie Pokeroomy
- Liga polska