Tabele piłkarskie Szkocja
Zawsze aktualne tabele ligowe. Szkocja.
| SCOTLAND: Premier League |
|---|
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty |
|---|
| 1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 72-20 | 81 |
| 2 | Rangers * | 33 | 23 | 4 | 6 | 65-25 | 63 |
| 3 | Motherwell | 33 | 16 | 7 | 10 | 43-38 | 55 |
| 4 | St. Johnstone | 33 | 14 | 8 | 11 | 42-36 | 50 |
| 5 | Dundee United | 33 | 13 | 10 | 10 | 55-43 | 49 |
| 6 | Hearts | 33 | 14 | 6 | 13 | 41-32 | 48 |
| 7 | Kilmarnock | 33 | 8 | 13 | 12 | 36-54 | 37 |
| 8 | Aberdeen | 33 | 8 | 12 | 13 | 32-38 | 36 |
| 9 | St. Mirren | 33 | 7 | 14 | 12 | 32-46 | 35 |
| 10 | Inverness C.T | 33 | 8 | 8 | 17 | 36-54 | 32 |
| 11 | Hibernian | 33 | 6 | 9 | 18 | 34-62 | 27 |
| 12 | Dunfermline | 33 | 4 | 8 | 21 | 32-72 | 20 |
| SCOTLAND: Division 1 |
|---|
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty |
|---|
| 1 | Ross County | 36 | 22 | 13 | 1 | 72-32 | 79 |
| 2 | Dundee | 36 | 15 | 10 | 11 | 53-43 | 55 |
| 3 | Falkirk | 36 | 13 | 13 | 10 | 53-48 | 52 |
| 4 | Hamilton | 36 | 14 | 7 | 15 | 55-56 | 49 |
| 5 | Livingston | 36 | 13 | 9 | 14 | 56-54 | 48 |
| 6 | Partick Thistle | 36 | 12 | 11 | 13 | 50-39 | 47 |
| 7 | Raith Rovers | 36 | 11 | 11 | 14 | 46-49 | 44 |
| 8 | Morton | 36 | 10 | 12 | 14 | 40-55 | 42 |
| 9 | Ayr United | 36 | 9 | 11 | 16 | 44-67 | 38 |
| 10 | Queen of the South | 36 | 7 | 11 | 18 | 38-64 | 32 |
| SCOTLAND: Division 2 |
|---|
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty |
|---|
| 1 | Cowdenbeath | 36 | 20 | 11 | 5 | 68-29 | 71 |
| 2 | Arbroath | 36 | 17 | 12 | 7 | 76-51 | 63 |
| 3 | Dumbarton | 36 | 17 | 7 | 12 | 61-61 | 58 |
| 4 | Airdrie | 36 | 14 | 10 | 12 | 68-60 | 52 |
| 5 | Stenhousemuir | 36 | 15 | 6 | 15 | 54-49 | 51 |
| 6 | East Fife | 36 | 14 | 6 | 16 | 55-57 | 48 |
| 7 | Forfar Athletic | 36 | 11 | 9 | 16 | 59-72 | 42 |
| 8 | Brechin City | 36 | 10 | 11 | 15 | 47-62 | 41 |
| 9 | Albion Rovers | 36 | 10 | 7 | 19 | 43-66 | 37 |
| 10 | Stirling Albion | 36 | 9 | 7 | 20 | 46-70 | 34 |
| SCOTLAND: Division 3 |
|---|
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty |
|---|
| 1 | Alloa Athletic | 20 | 12 | 6 | 2 | 35-22 | 42 |
| 2 | Stranraer | 21 | 11 | 5 | 5 | 49-30 | 38 |
| 3 | Queen's Park | 19 | 10 | 4 | 5 | 35-23 | 34 |
| 4 | Annan Athletic | 20 | 10 | 4 | 6 | 32-26 | 34 |
| 5 | Elgin City | 18 | 8 | 4 | 6 | 30-27 | 28 |
| 6 | Berwick Rangers | 20 | 6 | 7 | 7 | 34-35 | 25 |
| 7 | Clyde | 20 | 5 | 6 | 9 | 21-24 | 21 |
| 8 | Montrose | 20 | 6 | 3 | 11 | 35-46 | 21 |
| 9 | Peterhead | 19 | 5 | 4 | 10 | 21-27 | 19 |
| 10 | East Stirlingshire | 21 | 3 | 3 | 15 | 17-49 | 12 |
Szkocja – państwo wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dawniej było niezależnym królestwem. Obejmuje północną część Wielkiej Brytanii, graniczy od południa z Anglią. Stolicą Szkocji jest Edynburg, językiem urzędowym – szkocki gaelicki, angielski, scots. Głową państwa jest królowa Elżbieta II, gdyż jest państwem z monarchią konstytucyjną. Historia piłki nożnej w tym kraju jest raczej bezbarwna w związku z tym, że ośmiokrotnie brali udział w Mistrzostwach Świata, lecz ani razu nie udało im się wyjść z rundy grupowej. W obecnej reprezentacji gra wielu młodych i nieogranych jeszcze zawodników i upłynie jeszcze trochę czasu zanim nawiążą do większych sukcesów. Piłkarzami, którzy najbardziej kojarzą się z kadrą Szkocji są: Darren Fletcher, James McFadden oraz Jackie McNamara.
Zakłady bukmacherskie
Interesujesz się sportem? Jeżeli tak możesz na tym zarobić! Sprawdź jak grać i wygrywać!