Tabele piłkarskie Irlandia
Zawsze aktualne tabele ligowe. Irlandia.
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sligo Rovers | 12 | 9 | 3 | 0 | 22-6 | 30 |
| 2 | St Patrick's | 12 | 5 | 7 | 0 | 18-7 | 22 |
| 3 | Shamrock | 12 | 6 | 4 | 2 | 27-17 | 22 |
| 4 | Drogheda | 12 | 5 | 4 | 3 | 18-15 | 19 |
| 5 | Derry City | 12 | 5 | 3 | 4 | 16-11 | 18 |
| 6 | Shelbourne | 12 | 5 | 3 | 4 | 13-16 | 18 |
| 7 | Cork City | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-15 | 15 |
| 8 | Bray | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-22 | 15 |
| 9 | Bohemians | 12 | 3 | 2 | 7 | 9-14 | 11 |
| 10 | UCD | 12 | 2 | 3 | 7 | 14-22 | 9 |
| 11 | Dundalk | 12 | 2 | 3 | 7 | 7-22 | 9 |
| 12 | Monaghan United | 12 | 2 | 2 | 8 | 10-24 | 8 |
Irlandia jest krajem leżącym w Europie Zachodniej należącym do Wspólnoty Europejskiej. Stolicą Irlandii jest Dublin, językami urzędowymi są irlandzki oraz angielski. Reprezentacja tego kraju w piłce nożnej rozegrała swój pierwszy nieoficjalny mecz w Belfaście 18 lutego 1882, lecz oficjalny związek piłki nożnej w tym kraju Football Association of Ireland powstał dopiero w roku 1921. Irlandia niestety nie ma ciekawej historii dotyczącej Mistrzostw Świata, czy też Mistrzostw Europy, ich najlepszym dorobkiem był udział w ćwierćfinale w mistrzostwach świata w 1990 roku. Najlepszym strzelcem bramek do roku 2010 okazał się Robbie Keane.
Zakłady bukmacherskie
Interesujesz się sportem? Jeżeli tak możesz na tym zarobić! Sprawdź jak grać i wygrywać!
- Dobry sposób na zarobek online to także udział w turniejach pokerowych online
- Polskie Pokeroomy
- Liga polska