Tabele piłkarskie Hiszpania
Zawsze aktualne tabele ligowe. Hiszpania.
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 21 | 18 | 1 | 2 | 71-19 | 55 |
| 2 | Barcelona | 21 | 14 | 6 | 1 | 61-13 | 48 |
| 3 | Valencia | 21 | 10 | 7 | 4 | 31-22 | 37 |
| 4 | Levante | 21 | 9 | 5 | 7 | 27-25 | 32 |
| 5 | Espanyol | 21 | 9 | 5 | 7 | 25-24 | 32 |
| 6 | Athletic | 21 | 7 | 9 | 5 | 33-28 | 30 |
| 7 | Atletico Madrid | 21 | 8 | 6 | 7 | 31-27 | 30 |
| 8 | Malaga | 21 | 8 | 4 | 9 | 25-31 | 28 |
| 9 | Osasuna | 21 | 6 | 10 | 5 | 23-33 | 28 |
| 10 | Getafe | 21 | 7 | 6 | 8 | 22-27 | 27 |
| 11 | Sevilla | 21 | 6 | 8 | 7 | 22-24 | 26 |
| 12 | Rayo Vallecano | 21 | 7 | 4 | 10 | 25-32 | 25 |
| 13 | Mallorca | 21 | 6 | 7 | 8 | 18-25 | 25 |
| 14 | Granada CF | 21 | 7 | 4 | 10 | 16-28 | 25 |
| 15 | Real Sociedad | 21 | 6 | 6 | 9 | 23-30 | 24 |
| 16 | Betis | 21 | 7 | 2 | 12 | 23-30 | 23 |
| 17 | Villarreal | 21 | 5 | 8 | 8 | 20-29 | 23 |
| 18 | Racing Santander | 21 | 4 | 10 | 7 | 18-26 | 22 |
| 19 | Sporting Gijon | 21 | 5 | 4 | 12 | 20-39 | 19 |
| 20 | Zaragoza | 21 | 2 | 6 | 13 | 16-38 | 12 |
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 23 | 15 | 3 | 5 | 37-24 | 48 |
| 2 | Valladolid | 23 | 12 | 9 | 2 | 38-18 | 45 |
| 3 | Celta | 23 | 13 | 4 | 6 | 37-19 | 43 |
| 4 | Almeria | 23 | 11 | 9 | 3 | 38-23 | 42 |
| 5 | Hercules | 23 | 13 | 3 | 7 | 27-18 | 42 |
| 6 | Elche | 23 | 12 | 4 | 7 | 38-23 | 40 |
| 7 | Cordoba | 23 | 10 | 7 | 6 | 24-17 | 37 |
| 8 | Numancia | 23 | 8 | 9 | 6 | 28-24 | 33 |
| 9 | Murcia | 23 | 9 | 6 | 8 | 28-29 | 33 |
| 10 | AD Alcorcon | 23 | 8 | 8 | 7 | 28-26 | 32 |
| 11 | Barcelona B | 23 | 8 | 7 | 8 | 36-32 | 31 |
| 12 | Las Palmas | 23 | 8 | 7 | 8 | 31-31 | 31 |
| 13 | Recreativo Huelva | 23 | 8 | 5 | 10 | 29-26 | 29 |
| 14 | Sabadell | 23 | 7 | 8 | 8 | 27-39 | 29 |
| 15 | FC Guadalajara | 23 | 8 | 5 | 10 | 25-38 | 29 |
| 16 | Xerez | 23 | 6 | 6 | 11 | 24-32 | 24 |
| 17 | Villarreal II | 23 | 5 | 8 | 10 | 29-36 | 23 |
| 18 | Alcoyano | 23 | 5 | 8 | 10 | 23-35 | 23 |
| 19 | FC Cartagena | 23 | 4 | 8 | 11 | 15-29 | 20 |
| 20 | Huesca | 23 | 4 | 7 | 12 | 24-38 | 19 |
| 21 | Girona | 23 | 3 | 8 | 12 | 23-37 | 17 |
| 22 | Gimnastic | 23 | 3 | 7 | 13 | 18-33 | 16 |
Hiszpania leży na Półwyspie Iberyjskim w Europie. Graniczy z państwami takimi jak Portugalia, Andora i Francja. Język urzędowy tego kraju to hiszpański, a stolicą jest Madryt. Hiszpania kojarzona jest z ciepłym klimatem, częstymi zabawami, pięknymi plażami i znajdującymi się tam kobietami. Reprezentacja kraju zagrała swoje pierwsze międzynarodowe mecze w 1921 roku, a związek Real Federación Española de Futbol został założony w 1913 roku. Piłka nożna w tym kraju uważana jest za jeden ze sportów narodowych, a jej rozwój jest niezwykle dynamiczny. Hiszpania dotychczas zdobyła dwukrotnie mistrzostwo Europy, w latach 1964 i 2008. W roku 2010 reprezentacja Hiszpanii zdobyła mistrzostwo świata. Jednymi z najbardziej kojarzonych piłkarzy z tym krajem są Ike Casillas, Raúl oraz Fernando Morientes.
Zakłady bukmacherskie
Interesujesz się sportem? Jeżeli tak możesz na tym zarobić! Sprawdź jak grać i wygrywać!
- Dobry sposób na zarobek online to także udział w turniejach pokerowych online
- Polskie Pokeroomy
- Liga polska