Tabele piłkarskie Francja
Zawsze aktualne tabele ligowe. Francja.
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 22 | 15 | 4 | 3 | 38-19 | 49 |
| 2 | Montpellier | 22 | 14 | 4 | 4 | 42-23 | 46 |
| 3 | Lille | 21 | 10 | 9 | 2 | 36-21 | 39 |
| 4 | Lyon | 22 | 12 | 3 | 7 | 36-25 | 39 |
| 5 | Marseille | 22 | 10 | 8 | 4 | 33-21 | 38 |
| 6 | Rennes | 22 | 10 | 6 | 6 | 32-25 | 36 |
| 7 | Toulouse | 22 | 9 | 7 | 6 | 22-22 | 34 |
| 8 | Saint-Etienne | 21 | 9 | 6 | 6 | 24-24 | 33 |
| 9 | Bordeaux | 22 | 7 | 9 | 6 | 24-23 | 30 |
| 10 | Lorient | 21 | 6 | 8 | 7 | 21-24 | 26 |
| 11 | Brest | 22 | 4 | 12 | 6 | 20-21 | 24 |
| 12 | Valenciennes | 22 | 6 | 5 | 11 | 22-26 | 23 |
| 13 | Evian Thonon Gaillard | 22 | 5 | 8 | 9 | 29-35 | 23 |
| 14 | Nancy | 22 | 5 | 8 | 9 | 22-29 | 23 |
| 15 | Ajaccio | 22 | 5 | 7 | 10 | 25-39 | 22 |
| 16 | Dijon | 22 | 6 | 4 | 12 | 25-41 | 22 |
| 17 | Caen | 21 | 5 | 5 | 11 | 24-32 | 20 |
| 18 | Nice | 22 | 4 | 7 | 11 | 22-26 | 19 |
| 19 | Auxerre | 21 | 4 | 7 | 10 | 28-35 | 19 |
| 20 | Sochaux | 21 | 4 | 7 | 10 | 22-36 | 19 |
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reims | 22 | 12 | 5 | 5 | 32-20 | 41 |
| 2 | Clermont | 22 | 12 | 4 | 6 | 28-18 | 40 |
| 3 | Bastia | 22 | 11 | 6 | 5 | 37-20 | 39 |
| 4 | Sedan | 22 | 9 | 7 | 6 | 33-28 | 34 |
| 5 | Troyes | 22 | 8 | 8 | 6 | 23-24 | 32 |
| 6 | Nantes | 21 | 9 | 4 | 8 | 29-25 | 31 |
| 7 | Guingamp | 22 | 9 | 4 | 9 | 24-27 | 31 |
| 8 | Chateauroux | 22 | 9 | 4 | 9 | 24-31 | 31 |
| 9 | Laval | 21 | 8 | 6 | 7 | 25-27 | 30 |
| 10 | Le Havre | 21 | 7 | 8 | 6 | 24-20 | 29 |
| 11 | Tours | 21 | 8 | 5 | 8 | 25-23 | 29 |
| 12 | Metz | 21 | 8 | 4 | 9 | 17-20 | 28 |
| 13 | Lens | 22 | 7 | 7 | 8 | 26-29 | 28 |
| 14 | Istres | 22 | 7 | 6 | 9 | 31-32 | 27 |
| 15 | Angers | 21 | 7 | 5 | 9 | 25-27 | 26 |
| 16 | Boulogne | 22 | 5 | 9 | 8 | 23-25 | 24 |
| 17 | Arles | 22 | 5 | 8 | 9 | 19-30 | 23 |
| 18 | Le Mans | 21 | 5 | 7 | 9 | 18-21 | 22 |
| 19 | Monaco | 21 | 3 | 11 | 7 | 20-31 | 20 |
| 20 | Amiens | 22 | 3 | 10 | 9 | 17-22 | 19 |
Francja jest krajem leżącym w Europie Zachodniej. Graniczy z Niemcami, Belgią, Luksemburgiem, Szwajcarią, Włochami, Monako, Hiszpanią i Andorą. Kraj ten połączony jest z Wielką Brytanią słynnym kanałem La Manche. Językiem używanym i urzędowym jest francuski. Stolicą Francji jest Paryż. Od roku 1904 Kraj ten zarejestrowany w związku FIFA, w UEFA zaś od roku 1954, Francuzi brali udział w utworzeniu obu tych związków. Obecnie jednymi z bardziej rozpoznawalnych piłkarzy tego kraju są: Thierry Henry, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, David Trezeguet czy też Michel Platini. Francja zdobyło mistrzostwo świata w 1998 roku, a mistrzostwo europy w latach 1984 oraz 2000.
Zakłady bukmacherskie
Interesujesz się sportem? Jeżeli tak możesz na tym zarobić! Sprawdź jak grać i wygrywać!
- Dobry sposób na zarobek online to także udział w turniejach pokerowych online
- Polskie Pokeroomy
- Liga polska