Tabele piłkarskie Francja
Zawsze aktualne tabele ligowe. Francja.
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 37 | 24 | 7 | 6 | 66-33 | 79 |
| 2 | Paris Saint Germain | 37 | 22 | 10 | 5 | 73-40 | 76 |
| 3 | Lille | 37 | 20 | 11 | 6 | 68-38 | 71 |
| 4 | Lyon | 37 | 19 | 7 | 11 | 61-47 | 64 |
| 5 | Bordeaux | 37 | 15 | 13 | 9 | 50-39 | 58 |
| 6 | Saint-Etienne | 37 | 16 | 9 | 12 | 47-42 | 57 |
| 7 | Rennes | 37 | 16 | 9 | 12 | 48-44 | 57 |
| 8 | Toulouse | 37 | 15 | 11 | 11 | 37-32 | 56 |
| 9 | Evian Thonon Gaillard | 37 | 13 | 11 | 13 | 54-54 | 50 |
| 10 | Marseille | 37 | 12 | 12 | 13 | 45-40 | 48 |
| 11 | Nancy | 37 | 11 | 12 | 14 | 37-44 | 45 |
| 12 | Valenciennes | 37 | 11 | 7 | 19 | 37-49 | 40 |
| 13 | Nice | 37 | 9 | 12 | 16 | 35-43 | 39 |
| 14 | Lorient | 37 | 9 | 12 | 16 | 34-47 | 39 |
| 15 | Sochaux | 37 | 10 | 9 | 18 | 39-60 | 39 |
| 16 | Brest | 37 | 7 | 17 | 13 | 30-38 | 38 |
| 17 | Caen | 37 | 9 | 11 | 17 | 38-56 | 38 |
| 18 | Ajaccio | 37 | 8 | 14 | 15 | 38-61 | 38 |
| 19 | Dijon | 37 | 9 | 9 | 19 | 38-58 | 36 |
| 20 | Auxerre | 37 | 7 | 13 | 17 | 45-55 | 34 |
| Drużyna | Spotkania | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 38 | 21 | 8 | 9 | 61-36 | 71 |
| 2 | Reims | 38 | 18 | 11 | 9 | 54-37 | 65 |
| 3 | Troyes | 38 | 17 | 13 | 8 | 45-35 | 64 |
| 4 | Sedan | 38 | 15 | 14 | 9 | 56-45 | 59 |
| 5 | Clermont | 38 | 15 | 13 | 10 | 48-39 | 58 |
| 6 | Tours | 38 | 15 | 11 | 12 | 44-43 | 56 |
| 7 | Guingamp | 38 | 15 | 10 | 13 | 46-43 | 55 |
| 8 | Monaco | 38 | 13 | 13 | 12 | 41-48 | 52 |
| 9 | Nantes | 38 | 14 | 9 | 15 | 51-42 | 51 |
| 10 | Istres | 38 | 13 | 12 | 13 | 46-44 | 51 |
| 11 | Angers | 38 | 13 | 12 | 13 | 44-45 | 51 |
| 12 | Lens | 38 | 12 | 12 | 14 | 42-48 | 48 |
| 13 | Arles | 38 | 10 | 18 | 10 | 34-41 | 48 |
| 14 | Chateauroux | 38 | 14 | 6 | 18 | 38-54 | 48 |
| 15 | Le Havre | 38 | 11 | 14 | 13 | 38-34 | 47 |
| 16 | Laval | 38 | 12 | 11 | 15 | 46-50 | 47 |
| 17 | Le Mans | 38 | 11 | 12 | 15 | 39-40 | 45 |
| 18 | Metz | 38 | 10 | 12 | 16 | 30-44 | 42 |
| 19 | Boulogne | 38 | 7 | 15 | 16 | 40-47 | 36 |
| 20 | Amiens | 38 | 4 | 14 | 20 | 29-57 | 26 |
Francja jest krajem leżącym w Europie Zachodniej. Graniczy z Niemcami, Belgią, Luksemburgiem, Szwajcarią, Włochami, Monako, Hiszpanią i Andorą. Kraj ten połączony jest z Wielką Brytanią słynnym kanałem La Manche. Językiem używanym i urzędowym jest francuski. Stolicą Francji jest Paryż. Od roku 1904 Kraj ten zarejestrowany w związku FIFA, w UEFA zaś od roku 1954, Francuzi brali udział w utworzeniu obu tych związków. Obecnie jednymi z bardziej rozpoznawalnych piłkarzy tego kraju są: Thierry Henry, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, David Trezeguet czy też Michel Platini. Francja zdobyło mistrzostwo świata w 1998 roku, a mistrzostwo europy w latach 1984 oraz 2000.
Zakłady bukmacherskie
Interesujesz się sportem? Jeżeli tak możesz na tym zarobić! Sprawdź jak grać i wygrywać!
- Dobry sposób na zarobek online to także udział w turniejach pokerowych online
- Polskie Pokeroomy
- Liga polska